M2R32-MVP funktioniert nicht richtig - Treiber?

Alles rund um AMD CPUs findet hier seinen Platz

Moderatoren: lueftermeister, coolmann

mamasue
Beiträge: 1
Registriert: 23.05.2010, 08:40

M2R32-MVP funktioniert nicht richtig - Treiber?

Beitragvon mamasue » 23.05.2010, 10:18

Hallo liebe Forennutzer,

ich bin langsam am verzweifeln :angry:

Mein Bruder hat mir einen sehr leisen Rechner geschenkt (seinen alten). Die Festplatten hatte er rausgenommen und ich habe mir dann eine WD Caviar Green HDAS 1000 GB WD10EARS, S-ATA gekauft. Dann habe ich mir noch extra Windows XP Professional, 32 Bit dazugekauft (ebay 25,-). Festplatte angeschlossen und Windows installiert. Dann ein paar Treiber die ich auf der ASUS Download Seite gefunden hatte. Anschließend Servis Pack 3 usw.

Mein Problem ist: irgendwie braucht der Rechner ewig lange wenn man mal ein Fenster aufmachen will, braucht ewig um hochzufahren usw. es ist ein stopp and go Rechner. Was habe ich falsch gemacht? Hier eiin Auszug von den Daten: :thx:

EVEREST Home Edition © 2003-2005 Lavalys, Inc.

--------------------------------------------------------------------------------


Version EVEREST v2.20.405/de
Berichtsart Berichts-Assistent
Computer COMPI-D9054AD09
Ersteller Administrator
Betriebssystem Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Datum 2010-05-23
Zeit 12:14


Übersicht

--------------------------------------------------------------------------------


Computer:
Betriebssystem Microsoft Windows XP Professional
OS Service Pack Service Pack 3
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Computername COMPI-D9054AD09
Benutzername Administrator

Motherboard:
CPU Typ Unknown, 2100 MHz
Motherboard Name Unbekannt
Motherboard Chipsatz Unbekannt
Arbeitsspeicher 2048 MB
BIOS Typ AMI (10/30/07)
Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM1)

Anzeige:
Grafikkarte NVIDIA GeForce 9500 GT (1024 MB)
Monitor Plug und Play-Monitor [NoDB] (35977097)

Multimedia:
Soundkarte SoundMAX HD Audio

Datenträger:
IDE Controller ATI IDE Controller
IDE Controller ATI SATA Controller IDE mode
SCSI/RAID Controller JMicron JMB36X Controller
Floppy-Laufwerk Diskettenlaufwerk
Festplatte WDC WD10EARS-00Y5B1 (931 GB, IDE)
Optisches Laufwerk PIONEER DVD-RW DVR-110 (DVD+R9:8x, DVD-R9:8x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-RAM:5x, DVD-ROM:16x, CD:40x/32x/40x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK

Partitionen:
C: (NTFS) 99998 MB (91569 MB frei)
D: (NTFS) 853860 MB (412837 MB frei)
Speicherkapazität 931.5 GB (492.6 GB frei)

Eingabegeräte:
Tastatur Microsoft Digital Media Keyboard 3000 (IntelliType Pro)
Tastatur Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard (PS/2)
Maus HID-konforme Maus
Maus Microsoft PS/2-Maus

Netzwerk:
Netzwerkkarte Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 PCI Gigabit Ethernet Controller (91.64.3.99)

Peripheriegeräte:
USB1 Controller Standard erweiterter PCI-zu-USB universeller Hostcontroller [NoDB]
USB1 Controller Standard OpenHCD USB-Hostcontroller [NoDB]
USB1 Controller Standard OpenHCD USB-Hostcontroller [NoDB]
USB1 Controller Standard OpenHCD USB-Hostcontroller [NoDB]
USB1 Controller Standard OpenHCD USB-Hostcontroller [NoDB]
USB1 Controller Standard OpenHCD USB-Hostcontroller [NoDB]
USB-Geräte USB-HID (Human Interface Device)
USB-Geräte USB-HID (Human Interface Device)
USB-Geräte USB-HID (Human Interface Device)
USB-Geräte USB-Verbundgerät


Debug - PCI

--------------------------------------------------------------------------------


B00 D00 F00: PCI Standard-Host-CPU-Brücke [NoDB]

Offset 00: 02 10 52 59 06 00 20 22 00 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 10 52 59
Offset 30: 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 42 20 05 00
Offset 50: 02 10 52 59 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 5F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 22 00 65 06
Offset 70: E0 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10
Offset 80: 20 4C 00 03 94 10 00 03 20 00 00 00 05 25 00 80
Offset 90: 00 00 00 80 45 CC 45 ED 00 80 00 00 01 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 08 00 80 01 60 00 11 11 D0 00 00 00
Offset D0: 25 06 65 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 80 80 00 00 00 00 00 00 00 40 01

B00 D02 F00: ATI Radeon Xpress 200 Chipset - PCI Express Root Port

Offset 00: 02 10 34 5A 07 01 10 00 00 00 04 06 10 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 C1 C1 00 00
Offset 20: 00 F8 D0 FB 01 D0 F1 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 0B 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 58 03 C8 00 00 00 00 10 80 41 01 20 00 00 00
Offset 60: 10 08 00 00 01 0D 00 00 40 00 01 11 80 25 10 00
Offset 70: C0 03 48 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 05 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 0D B8 00 00 02 10 52 59 08 00 03 A8 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D05 F00: ATI Radeon Xpress 200 Chipset - PCI Express Root Port

Offset 00: 02 10 37 5A 07 01 10 00 00 00 04 06 10 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 D1 D1 00 00
Offset 20: E0 FB E0 FB F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 07 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 58 03 C8 00 00 00 00 10 80 41 01 20 00 00 00
Offset 60: 10 08 00 00 11 0C 00 02 40 00 11 10 80 0C 20 00
Offset 70: C0 03 48 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 05 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 0D B8 00 00 02 10 52 59 08 00 03 A8 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D12 F00: ATI SATA Controller IDE mode [NoDB]

Offset 00: 02 10 80 43 07 01 30 02 00 8F 01 01 10 40 00 00
Offset 10: 01 B0 00 00 01 A0 00 00 01 90 00 00 01 80 00 00
Offset 20: 01 70 00 00 00 FC FF F7 00 00 00 00 43 10 EF 81
Offset 30: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 15 01 00 00
Offset 40: 00 00 80 00 01 00 80 00 01 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 05 70 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 01 70 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 12 00 10 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 06 00 00 2C 5A 00 B4 00 5A 00 B4 00
Offset 90: 5A 00 B4 00 5A 00 B4 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 D8 00 00 00 00 00 00 00 B8 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 D8 00 00 00 00 00 00 00 B8 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D13 F00: Standard OpenHCD USB-Hostcontroller [NoDB]

Offset 00: 02 10 87 43 17 01 B0 02 00 10 03 0C 10 40 80 00
Offset 10: 00 E0 FF F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 10 87 43
Offset 30: 00 00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 40: 80 00 00 00 0A 84 B7 18 07 35 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 0C 00 00 00 00 00 00 10 32 54 76 98 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 FF 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D13 F01: Standard OpenHCD USB-Hostcontroller [NoDB]

Offset 00: 02 10 88 43 17 01 B0 02 00 10 03 0C 10 40 00 00
Offset 10: 00 D0 FF F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 10 88 43
Offset 30: 00 00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D13 F02: Standard OpenHCD USB-Hostcontroller [NoDB]

Offset 00: 02 10 89 43 17 01 B0 02 00 10 03 0C 10 40 00 00
Offset 10: 00 C0 FF F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 10 89 43
Offset 30: 00 00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D13 F03: Standard OpenHCD USB-Hostcontroller [NoDB]

Offset 00: 02 10 8A 43 17 01 B0 02 00 10 03 0C 10 40 00 00
Offset 10: 00 B0 FF F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 10 8A 43
Offset 30: 00 00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D13 F04: Standard OpenHCD USB-Hostcontroller [NoDB]

Offset 00: 02 10 8B 43 17 01 B0 02 00 10 03 0C 10 40 00 00
Offset 10: 00 A0 FF F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 10 8B 43
Offset 30: 00 00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D13 F05: Standard erweiterter PCI-zu-USB universeller Hostcontroller [NoDB]

Offset 00: 02 10 86 43 17 01 B0 02 00 20 03 0C 10 40 00 00
Offset 10: 00 F8 FF F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 10 86 43
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 13 04 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 20 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 01 00 00 00 00 20 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 01 D0 02 7E 00 00 40 00 00 00 00 00 begin_of_the_skype_highlighting              00 40 00 00 00 00 00      end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting              00 40 00 00 00 00 00      end_of_the_skype_highlighting 00 00 00 00
Offset D0: 05 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 0A 00 E0 20 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D14 F00: ATI SMBus [NoDB]

Offset 00: 02 10 85 43 03 04 30 02 13 00 05 0C 00 00 80 00
Offset 10: 01 0B 00 00 00 00 D0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 85 43
Offset 30: 00 00 00 00 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: D4 2B 00 05 00 00 00 00 0F FF 00 00 00 00 00 00
Offset 50: F0 01 B0 01 F0 0F F0 03 11 0B F0 0F 00 00 00 00
Offset 60: 01 00 24 00 BF FF DE 83 3F 90 00 00 20 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 08 00 C0 FE FF 6E 00 00 00 00 F0 0F
Offset 80: F0 0A F0 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 8C 00 00 80
Offset 90: 01 0B 00 00 BB DE FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 FF FF FF FF F0 09 00 FF 00 02 16 79 00 14
Offset B0: 08 00 02 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 0F 08 1A
Offset C0: FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: D8 0C 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 56 00 10 01

B00 D14 F01: ATI IDE Controller [NoDB]

Offset 00: 02 10 8C 43 05 00 30 02 00 8A 01 01 00 00 00 00
Offset 10: 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00
Offset 20: 01 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 10 8C 43
Offset 30: 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
Offset 40: 20 99 00 00 FF FF 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 02 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 40 00 10 2C 01 07 01 00 00 00 FF FF 0F 00
Offset 70: 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D14 F02: Microsoft UAA-Bustreiber für High Definition Audio [NoDB]

Offset 00: 02 10 83 43 06 00 10 04 00 00 03 04 10 40 00 00
Offset 10: 04 40 FF F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 10 83 43
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
Offset 50: 01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 05 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D14 F03: PCI Standard-ISA-Brücke [NoDB]

Offset 00: 02 10 8D 43 0F 00 20 02 00 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 10 8D 43
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 04 00 00 00 7F C0 C3 F7 07 FF 42 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 0E 00 00 0F 00 0F 00 F0 FF FF FF
Offset 70: 67 45 23 01 00 00 00 00 01 00 00 00 05 00 00 00
Offset 80: 08 00 03 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 60 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D14 F04: PCI Standard-PCI-zu-PCI-Brücke [NoDB]

Offset 00: 02 10 84 43 07 01 A0 02 00 01 04 06 00 40 81 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 40 F0 00 80 22
Offset 20: F0 FF 00 00 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
Offset 40: 26 00 3C FF 00 00 00 00 0C 01 3F D1 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 00 00 08 00 03 A8 00 00 00 00 85 00 FF FF
Offset 60: CA 0E 17 00 BA 19 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 02 06
Offset E0: 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D18 F00: AMD Hammer - HyperTransport Technology Configuration

Offset 00: 22 10 00 11 00 00 10 00 00 00 00 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00
Offset 50: 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00
Offset 60: 00 00 01 00 E4 00 00 00 20 C8 2F 0F 3C 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 08 00 01 21 20 00 11 11 22 06 75 80 02 00 00 00
Offset 90: 78 01 70 01 00 00 07 00 07 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D18 F01: AMD Hammer - Address Map

Offset 00: 22 10 01 11 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 03 00 00 00 00 00 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 03 00 E0 00 80 FF EF 00 03 00 80 00 00 FF DF 00
Offset B0: 03 0A 00 00 00 0B 00 00 03 00 80 00 00 FF FF 00
Offset C0: 13 10 00 00 00 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 03 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D18 F02: AMD Hammer - DRAM Controller

Offset 00: 22 10 02 11 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 01 00 00 00 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: E0 3E 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 46 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 02 00 00 00 00 00 00 00 24 F2 7D 00 20 13 12 00
Offset 90: 10 08 01 00 6B 80 10 74 39 00 00 80 00 00 00 00
Offset A0: EB 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
